鄂爾多斯市環(huán)美科技發(fā)展有限公司采購(gòu)生產(chǎn)用車項(xiàng)目詢價(jià)單
我單位擬采購(gòu)生產(chǎn)用車項(xiàng)目,采購(gòu)前進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),請(qǐng)給予報(bào)價(jià),謝謝。
包件劃分:包件1新能源轎車;包件2新能源皮卡車。
擬采購(gòu)商品一覽表:
| 采購(gòu)單位填寫(xiě) | 供應(yīng)商填寫(xiě) | |||||||||
序號(hào) | 包件 | 產(chǎn)品名稱 | 參考產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)含稅單價(jià)(元) | 采購(gòu)含稅總價(jià)(元) | 提供含稅單價(jià)(元) | 含稅總價(jià)(元) | 產(chǎn)品 配置 |
1 | 包件1 | 新能源轎車 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):國(guó)VI 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率:74 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩:126 發(fā)電機(jī)最大功率:120 發(fā)電機(jī)最大扭矩:210 長(zhǎng):4780寬:1837高:1515 軸距:2718 變速系統(tǒng):E-CVT無(wú)級(jí)變速 電池容量:15.87KWH 排量:1.5L 驅(qū)動(dòng)方式:前驅(qū) | 2 | 輛 | 79800 | 159600 |
|
|
|
| 采購(gòu)單位填寫(xiě) | 供應(yīng)商填寫(xiě) | |||||||||
序號(hào) | 包件 | 產(chǎn)品名稱 | 參考產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)含單價(jià)(元) | 采購(gòu)含稅總價(jià)(元) | 提供含稅單價(jià)(元) | 含稅總價(jià)(元) | 產(chǎn)品 配置 |
1 | 包件2 | 新能源皮卡車 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率:105 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩:220 發(fā)電機(jī)最大功率:156 發(fā)電機(jī)最大扭矩:350 長(zhǎng)寬高:5494*1960*1950 軸距:3300 變速箱:4檔DHT 電池容量:32.85KWh 排量:1.5T 驅(qū)動(dòng)方式:前置四驅(qū) | 1 | 輛 | 179900 | 179900 |
|
|
|
說(shuō)明:
1.以上報(bào)價(jià)包含車輛稅費(fèi),不包含購(gòu)置稅保險(xiǎn)等費(fèi)用。
2.遞交詢價(jià)單簽字蓋章投遞至ordoswltzjt@163.com,報(bào)價(jià)單截止日期為2026年4月3日18:00時(shí)。
3.最終以最低價(jià)確認(rèn)供應(yīng)商。
4.電子郵件以項(xiàng)目名稱+包件名稱+報(bào)名單位名稱命名。
聯(lián)系人:崔一博 聯(lián)系電話:17704778755
報(bào)價(jià)單不得任意增減項(xiàng),最終以實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行結(jié)算。
報(bào)價(jià)人:
聯(lián)系電話:
公章:
詢價(jià)單位:鄂爾多斯市環(huán)美科技發(fā)展有限公司
詢價(jià)日期:2025年4月1日----2025年4月3日
蒙公網(wǎng)安備 15060202000275號(hào) 蒙ICP備2020004805號(hào)-1